Changements de nom des fonds d’assurance vie universelle de l’Équitable
À compter du 15 novembre 2025, nous avons changé le nom des fonds suivis pour les options de dépôt à intérêt variable de l’ÉquitableMD suivantes. Ces changements s’appliquent aux solutions d’assurance vie universelle actuelles et d’origine, comme indiqué ci-dessous.
À compter du 15 novembre 2025, nous avons changé le nom des fonds distincts suivants liés à certain de nos produits d’assurance vie universelle d’origine, comme indiqué ci-dessus.
Seuls les fonds ci-dessus ont changé de nom. Aucun autre changement important n’a été apporté aux fonds.
| Options de dépôt à intérêt variable | Nom actuel du fonds suivi | Nouveau nom du fonds suivi | Solutions d’assurance applicables |
|---|---|---|---|
| Obligations canadiennes | Fonds d'obligations canadiennes à gestion active de l'Équitable interne à capital variable | Fonds d’obligations interne de l’Équitable | Générations de l’ÉquitableMC, Équation GénérationMD IV, ÉquiVUMD, Équation Génération III et Équation Génération III |
| Portefeuille canadien équilibré | Portefeuille équilibré à gestion active Sélect de l’Équitable | Fonds équilibré de l’Équitable | Générations de l’Équitable |
| Fonds canadien | Générations de l’Équitable, Équation Génération IV, ÉquiVU, Équation Génération III et Équation Génération II | ||
| Portefeuille canadien neutre | Portefeuille de revenu équilibré à gestion active Sélect de l'Équitable | Fonds de revenu de l’Équitable | Générations de l’Équitable |
| Portefeuille d’actions mondiales | Portefeuille de croissance équilibré à gestion active Sélect de l’Équitable | Fonds de croissance de l’Équitable |
À compter du 15 novembre 2025, nous avons changé le nom des fonds distincts suivants liés à certain de nos produits d’assurance vie universelle d’origine, comme indiqué ci-dessus.
| Nom actuel du fonds distinct | Nouveau nom du fonds distinct | Produits touchés |
|---|---|---|
| Fonds profilé | Fonds équilibré MFS de l’Équitable | Équation et Direction 2000 Plus |
| Fonds d'obligations canadiennes à gestion active | Fonds d’obligations de l’Équitable | |
| Fonds d’actions canadiennes | Equitable MFS Canadian Equity Plus | |
| Fonds du marché monétaire de l'Équitable | Fonds d’actions canadiennes plus MFS de l’Équitable | |
| Fonds à revenu accumulé | Fonds de revenu fixe canadien MFS de l’Équitable | Direction 2000 |
| Fonds de placement en actions ordinaires | Fonds d’actions ordinaires MFS de l’Équitable |
Seuls les fonds ci-dessus ont changé de nom. Aucun autre changement important n’a été apporté aux fonds.